Wyniki naszej zabawy motywacyjnej dla debiutujących podczas 16. PKO Poznań Maratonu na dystansie maratońskim!!

10Troszkę musieliśmy poczekać na oficjalne wynika 16 PKO Poznań Maratonu, ale już są więc możemy ogłosić, że zwycięzcą naszej zabawy został Łukasz Kmieć!!

Przypominamy, że nagrodą jest  Garmin Forerunner 10 o wartości 400 zł, który został ufundowany przez firmę Garmin24.pl !!

W naszej zabawie wzięło udział ponad 100 debiutantek i debiutantów! A oto pierwsza dziesiątka osób, które były najbliżej realizacji celu:

Imię Nazwisko Nr startowy Cel Czas netto Różnica
Leszek Kmieć 1935 3:09:50 3:09:53 00:00:03
Przemysław Borowski 1082 3:35:37 3:35:32 00:00:05
Grzegorz Pawłowski 805 3:13:53 3:14:15 00:00:22
Mikołaj Roszak 5532 3:10:33 3:09:57 00:00:36
Tomasz Zając 2897 4:24:44 4:25:24 00:00:40
Robert Walczak 5762 3:45:08 3:44:15 00:00:53
Paulina Jezierska 328 4:30:45 4:31:40 00:00:55
Piotr Kozłowski 2882 4:21:53 4:20:48 00:01:05
Piotr Kaźmierczak 387 2:55:22 2:56:39 00:01:17
Dariusz Włodkowski 576 4:40:44 4:39:25 00:01:19

Zwycięzcy gratulujemy i czekamy 7 dni na kontakt, aby ustalić szczegóły odbioru nagrody!!